
Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma
| Lakeuden Etappi Oy:n tuloslaskelma | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy | Konserni | Emoyhtiö Lakeuden Etappi Oy |
|
| Liikevaihto | 21 327 824 | 21 327 824 | 20 878 496 | 20 878 496 | 22 944 626 | 22 365 568 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 100 053 | 100 053 | 92 141 | 92 141 | 218 945 | 218 945 |
| Materiaalit ja palvelut | -10 121 928 | -10 121 928 | -10 977 879 | -10 977 879 | −12 557 849 | −12 046 840 |
| Henkilöstökulut | -2 580 341 | -2 580 341 | -2 808 363 | -2 808 363 | −2 938 566 | −2 938 566 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 293 546 | -2 293 546 | -2 321 974 | -2 321 974 | −2 432 374 | −2 432 374 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 606 417 | -3 606 417 | -4 255 216 | -4 255 216 | −4 141 985 | −4 138 183 |
| Osuus osakkuusyrityksen voitosta (tappiosta) | -25 853 | -656 353 | 194 518 | 0 | ||
| Liikevoitto | 2 799 792 | 2 825 645 | -48 875 | 607 478 | 1 287 315 | 1 028 550 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 644 315 | 1 098 614 | -50 908 | -50 908 | 65 563 | 65 563 |
| Voitto (ennen tilinp. siirtoja ja veroja) | 3 444 107 | 3 924 259 | -99 783 | 556 570 | 1 352 878 | 1 094 113 |
| Tilinpäätössiirrot | – | 665 816 | – | 393 002 | – | – |
| Tuloverot | -568 156 | -701 320 | -154 193 | -232 793 | −317 719 | −304 901 |
| Vähemmistöosuudet | – | – | – | – | – | – |
| Tilikauden tulos | 2 875 950 | 3 888 756 | -253 976 | 716 779 | 1 035 159 | 789 212 |
Poistoajat
| Poistoajat | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Aineettomat oikeudet | 3 – 5 vuotta | 3 – 5 vuotta |
| Koneet ja laitteet | 5 – 7 vuotta | 5 – 7 vuotta |
| Prosessilaitteet, biokaasulaitos | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Vaakarakenteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Jäteasemat ja ekopisteet | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Tuotantorakennukset | 15 vuotta | 15 vuotta |
| Tuotantorakennukset, biokaasulaitos | 20 vuotta | 20 vuotta |
| Toimistorakennus | 20 vuotta | 20 vuotta |
| Loppusijoituskentät | täyttöaste | täyttöaste |
| Loppusijoituskenttä, muuttunut käyttötarve | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Käsittelykentät ja altaat | 10 – 15 vuotta | 10 – 15 vuotta |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 10 – 15 vuotta | 10 – 15 vuotta |